| 電池型號: | RN-60V-40Ah |
| 總能量: | 2400Wh |
| 通訊接口: | RS485 |
| 標稱容量: | 40Ah |
| 最小容量: | 40Ah |
| 標稱電壓: | 60V |
| 充電電壓: | 67.2V |
| 充電限制電壓: | 67v |
| 放電截止電壓: | 48V |
| 放電保護電壓: | 45V |
| 充電保護電壓: | 68V |
| 過流保護: | 100A |
| 標準充電方式: | 0.2C 恒流充電至 4.2V,然后 4.2V 恒壓充電至電流 0.02C 截止 |
| 標準放電方式: | 0.2C 恒流放電至 3.0V . |
| 標準充電電流: | 10A |
| 最大充電電流: | 20A |
| 充電截止電流: | 0.2C |
| 標準放電電流 | 20A |
| 最大放電電流: | 60A |
| 最大持續充電電流: | 15A |
| 最大持續放電電流 | 40A |
| 工作溫度(充電/放電): | -20~50℃/ -40~50℃ |
| 電池重量(約): | 23Kg |
| 電芯: | 我司提供方案或根據客戶要求 |
| 輸入和輸出端口的要求: | 根據實際情況設置 |
| 電池尺寸: | |
| 長度: | 375mm |
| 寬度: | 245mm |
| 厚度: | 153mm |
| 存儲溫度 | -10~50℃ |
| 存儲環境: | 電池組應儲存在陰涼、干燥、通風良好的地方。并遠離火和高溫。 |
