| 電池型號: | RN-24V-60Ah |
| 總能量: | 1440Wh |
| 標稱容量: | 60Ah |
| 最小容量: | 60Ah |
| 標稱電壓: | 24V |
| 充電電壓: | 29.2V |
| 放電截止電壓: | 20v |
| 放電保護電壓: | 18v |
| 充電保護電壓: | 29.2V |
| 過流保護: | 100A |
| 標準充電電流: | 15A |
| 最大充電電流: | 30A |
| 充電截止電流: | 0.02C |
| 標準放電電流 | 20A |
| 最大放電電流: | 80A |
| 最大持續充電電流: | 30A |
| 最大持續放電電流 | 60A |
| 工作溫度(充電/放電): | -20~45℃/ -40~60℃ |
| 電池重量(約): | 20KG |
| 電芯: | 我司提供方案或根據客戶要求 |
| 輸入和輸出端口的要求: | 根據實際情況設置 |
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ |
| 電池尺寸: | |
| 長度: | 510mm±1mm |
| 寬度: | 265±1mm |
| 厚度: | 153±0.5mm |
| 存儲環境: | 電池組應儲存在陰涼、干燥、通風良好的地方。并遠離火和高溫。 |




